금일 국내 야구
온다행님
2019-08-15 15:32
조회 3,941
댓글 0
두산 | vs | LG | ||||||
베트맨 | 1.46 | VS | 2.15 | |||||
오즈 | 1.57 | VS | 2.31 | |||||
2.10 | -1.5 | 1.69 | ||||||
1.94 | 9.5 | 1.80 | ||||||
우리배당 | 1.58 | VS | 2.25 | |||||
2.10 | -1.5 | 1.70 | ||||||
1.90 | 9.5 | 1.90 | 볼 넷 | 1.70 | VS | 2.00 | ||
선수명 | 방어율 | 출루율 | 이닝 | 실점 | 삼진 | 안타 | 볼넷 | |
유희관 | 3.08 | 1.36 | 125 | 43 | 50 | 136 | 34 | 3.68 |
임찬규 | 2.62 | 1.36 | 60.1 | 30 | 45 | 49 | 33 | 1.82 |
금일 유희관 임찬규 맞대결
첫볼넷 두산우세
해외 국내 모두 두산의 승을 예측
금일 제 예상은 두산의 마이너스 핸디승 언더 예상 합니다
키움 | vs | nc | ||||||
베트맨 | 1.40 | VS | 2.30 | |||||
오즈 | 1.44 | VS | 2.66 | |||||
1.86 | -1.5 | 1.89 | ||||||
1.86 | 10 | 1.90 | ||||||
우리배당 | 1.43 | VS | 2.70 | |||||
1.90 | -1.5 | 1.90 | ||||||
1.90 | 10 | 1.90 | 볼 넷 | 1.70 | VS | 2.00 | ||
선수명 | 방어율 | 출루율 | 이닝 | 실점 | 삼진 | 안타 | 볼넷 | |
최원태 | 4.30 | 1.39 | 111 | 53 | 77 | 122 | 32 | 3.47 |
최성영 | 3.26 | 1.61 | 49.2 | 18 | 44 | 47 | 32 | 1.54 |
국내 해외 모두 키움의 쉬운 승리를 예상
하지만 양의지 복귀후 3번째 경기
투수만 두고 봤을때 오바가 예상
제 예상은 nc플러스 핸디캡 승에 기준점 10 점 언더 예상
kia | vs | 스크 | ||||||
베트맨 | 2.90 | VS | 1.49 | |||||