느바 1쿼

마초 | 2018-01-18 09:22 | 조회 12,036 | 댓글 2

애틀 vs 뉴올 = 뉴올승 

브루클린 +1.5 vs 샌안 = 샌안승
토론토 첫2점

뉴옥 첫2점

시카고 +3 vs 골스 = 골스승

 

달려 ㄱㄱㄱㄱ

댓글

2

마초님의 댓글

마초

한폴낙 실화냐 골스 개 18

아까그놈님의 댓글

아까그놈

ㅠㅠ

분석픽공유 목록
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 추천
582 디트 vs 텍사스 김반장 07-07 10293 0
581 메츠 vs 템파 김반장 07-07 10284 0
580 클블 vs 오클 김반장 07-07 10295 0
579 토론토 vs 양키 김반장 07-07 10370 0
578 피츠 vs 필라 김반장 07-07 10398 0
577 워싱턴 vs 마이애미 김반장 07-07 10540 0
576 프랑스 vs 우루과이 김반장 07-06 10674 0
575 롯데 vs Kt 김반장 07-06 10724 0
574 기아 vs 한화 김반장 07-06 10959 0
573 sk vs 한화 김반장 07-06 11030 0
572 두산 vs 삼성 김반장 07-06 11146 0
571 넥센 vs Nc 김반장 07-06 11073 0
570 지바 vs 세이부 김반장 07-06 11266 0
569 라쿠텐 vs 세이부 김반장 07-06 10987 0
568 한신 vs 요코 김반장 07-06 10805 0
567 주니치 vs 야쿠 김반장 07-06 10501 0
566 요미 vs 히로 김반장 07-06 10378 0
565 23시월드컵 푸딩 07-06 10718 0
564 샌프 vs 세인트 김반장 07-06 11007 0
563 시애틀 vs 에인절스 김반장 07-06 11595 0
562 애리 vs 샌디 김반장 07-06 11157 0
561 휴스턴 vs 화삭 김반장 07-06 10582 0
560 미네 vs 볼티 김반장 07-06 10370 0
559 밀워키 vs 애틀 김반장 07-06 10342 0
558 월드컵 소련 07-05 10399 0
게시물 검색