파워볼 잘 하는 법

마르팅게일 | 2018-10-13 09:38 | 조회 14,876 | 댓글 0

픽스터 입장

그림을 잘 그린다.

진짜 수익 보는 쪽이 누구인지 잘 파악한다.

잘 찍는다.

 

배터 입장

구간 잘 잡힌 픽스터를 잘 빨대 꽂는다.

흐름을 이해하고 금액조절을 잘 한다.

 

더 뭘 추가하면 될가요?

댓글

0

등록된 댓글이 없습니다.

분석픽공유 목록
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 추천
534 콜롬비아 vs 잉글 김반장 07-03 12321 0
533 kt vs 삼성 김반장 07-03 12333 0
532 롯데 vs 두산 김반장 07-03 12375 0
531 기아 vs 한화 김반장 07-03 12363 0
530 Lg vs Nc 김반장 07-03 12203 0
529 넥센 vs sk 김반장 07-03 12212 0
528 오릭스 vs 지바롯데 김반장 07-03 12303 0
527 라쿠텐 vs 소뱅 김반장 07-03 12308 0
526 니혼햄 vs 세이부 김반장 07-03 12287 0
525 히로 vs 야쿠 김반장 07-03 12332 0
524 한신 vs 주니치 김반장 07-03 12462 0
523 요미 vs 요코 김반장 07-03 12283 0
522 다저스 vs 피츠 김반장 07-03 12190 0
521 애리 vs 세인트 김반장 07-03 12086 0
520 콜로 vs 샌프 김반장 07-03 12039 0
519 캔자 vs 클블 김반장 07-03 12028 0
518 밀워키 vs 미네소타 김반장 07-03 12161 0
517 마이애미 vs 템파 김반장 07-03 12148 0
516 신시 vs 화삭 김반장 07-03 12266 0
515 워싱턴 vs 보스턴 김반장 07-03 12445 0
514 양키 vs애틀 김반장 07-03 12105 0
513 한신 vs 야쿠 김반장 07-01 12363 0
512 kt vs 엔씨 김반장 07-01 12102 0
511 삼성 vs 넥센 김반장 07-01 12141 0
510 한화 vs 롯데 김반장 07-01 12056 0
게시물 검색